无风扇半灌胶(200-500W)

  • 系列标题

  • 功率(W)

  • 输入电压(VAC)

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 输出电流

  • 效率%

  • 隔离电压

  • 认证/标准

LMF200-23BxxUH
201.6 85-305 120-430

展开

-

展开

-
94 4000VAC
-
LMF200-23B05UH 200 85-305 120-430 5 40A 91 4000VAC
LMF200-23B12UH 200.4 85-305 120-430 12 16.7A 93 4000VAC
LMF200-23B24UH 201.6 85-305 120-430 24 8.4A 94 4000VAC
LMF200-23B36UH 201.6 85-305 120-430 36 5.6A 94 4000VAC
LMF200-23B48UH 201.6 85-305 120-430 48 4.2A 94 4000VAC
LMF350-23BxxUH
351 85-305 120-430

展开

-

展开

-
94 4000VAC
-
LMF350-23B05UH 300 85-305 120-430 5 60A 90 4000VAC
LMF350-23B12UH 350.4 85-305 120-430 12 29.2A 92 4000VAC
LMF350-23B24UH 350.4 85-305 120-430 24 14.6A 94 4000VAC
LMF350-23B48UH 350.4 85-305 120-430 48 7.3A 94 4000VAC
LMF350-23B36UH 351 85-305 120-430 36 9.75A 94 4000VAC
LMF500-23BxxUH
501.6 85-305 120-430

展开

-

展开

-
95 4000VAC
-
LMF500-23B05UH 400 85-305 120-430 5 80A 90 4000VAC
LMF500-23B55UH 489.5 85-305 120-430 55 8.9A 95 4000VAC
LMF500-23B12UH 500.4 85-305 120-430 12 41.7A 94 4000VAC
LMF500-23B36UH 500.4 85-305 120-430 36 13.9A 95 4000VAC
LMF500-23B24UH 501.6 85-305 120-430 24 20.9A 94.5 4000VAC
LMF500-23B48UH 501.6 85-305 120-430 48 10.45A 95 4000VAC

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准